お客様の業界 | 流通業 |
プロジェクト名 | 需要予測型発注支援システムのバージョンアップ対応 |
工期 | 要件定義~納品:1年 |
サービス内容 | 既存のデータ(情報資産)を活用して、最新化された発注支援システムの バージョンアップに対応しました。これまで利用していたシステムの バージョンアップ製品となるため、現場への導入の手間もかなり軽減しました。 |
ご提案内容 | 長年利用してきた発注支援システムのパッケージソフトの利用を セキュリティの観点から再度見直すことから案件がスタートしました。 初期導入から時間が経過していたため、既存の基幹システムへの影響などからシステムを自社用で開発し直すか、他社の製品を利用するかをご検討されていました。 そのため、インターフェースや基幹システムとの連結部分の改変を行うことで 下記のようなご提案をさせていただきました。 ①既存の情報資産をご活用 ②使い慣れたシステムにて引き続き利用可能 ③改変箇所を絞り低コスト短納期での実現 |
ご導入による成果 | 結果として、長年の利用で集めてきた情報資産を継続して利用でき、 自社利用目的のフルオーダーメイドをするほどのコストがかかることなく、 導入することができました。また導入パッケージの最新機能も利用することが可能になりました。 |
使用したOS/言語/環境 | java、C、Oracle |
製造部品コスト分析&ワークフロー
お客様の業界 | 自動車関連製造業 |
プロジェクト名 | 部品製造時の設備・人件コストの分析システム |
工期 | 要件定義~納品:2年 |
サービス内容 | 部品製造時にかかるコストの変動理由を各部署から集約し、 生産への移行前にコスト分析、可視化を行い、ワークフローにて承認を行えるようにしました。 これまで表計算ソフトにて行っていた社内回覧業務をすべてシステム上で実現しました。 |
ご提案内容 | お客様の既存システムに10年以上携わってきたエンジニアを有しており、 今回の新システムと既存のシステムとの連携も当社が請け負うことで、 数年に渡る情報の蓄積と分析を行う仕組みを設計~開発~保守まで ワンストップで導入いただく提案をいたしました。 |
ご導入による成果 | これまで部署間をまたいだコスト分析の依頼を表計算ソフトにて実施してきました。 承認される方も見逃してしまう可能性や、現状のスピーディの把握などに課題を抱えていらっしゃいました。 正式な導入は来年度以降ということなので、成果はこれからに期待です。 |
使用したOS/言語/環境 | Java、JavaScript、独自フレームワーク |
製造部品の事前見積システム
お客様の業界 | 自動車関連製造業 |
プロジェクト名 | 部品見積査定システムの開発 |
工期 | 要件定義~納品:3年 |
サービス内容 | 新製品の開発時や、新規の生産予定を立てるときに 調達にかかる費用を事前にベンダーより集めることができるようになりました。 また承認も行えるため、生産開始がスムーズに行えるようになりました。 |
ご提案内容 | お客様の中で構想自体はあるものの、大手ベンダーでは要件定義や見積の段階で 予算や期限内での実現が難しいとご判断されていた案件を、改めて一から組み立て直し 実現可能な範囲へと再構築し、ご予定していた予算・期間内に納めるご提案をいたしました。 |
ご導入による成果 | これまで、設計を終えた後のフェーズで改めて部品ごとの見積をとっていたため、 なかなか量産へ移れなかったり、見積の金額に応じて設計を見直したり、といったことが発生しておりました。 導入後は、設計を終えたあとすぐに量産に移れるようになりました。 |
使用したOS/言語/環境 | Java、JavaScript、独自フレームワーク |