お客様の業界 | 自動車関連製造業 |
プロジェクト名 | 部品製造時の設備・人件コストの分析システム |
工期 | 要件定義~納品:2年 |
サービス内容 | 部品製造時にかかるコストの変動理由を各部署から集約し、 生産への移行前にコスト分析、可視化を行い、ワークフローにて承認を行えるようにしました。 これまで表計算ソフトにて行っていた社内回覧業務をすべてシステム上で実現しました。 |
ご提案内容 | お客様の既存システムに10年以上携わってきたエンジニアを有しており、 今回の新システムと既存のシステムとの連携も当社が請け負うことで、 数年に渡る情報の蓄積と分析を行う仕組みを設計~開発~保守まで ワンストップで導入いただく提案をいたしました。 |
ご導入による成果 | これまで部署間をまたいだコスト分析の依頼を表計算ソフトにて実施してきました。 承認される方も見逃してしまう可能性や、現状のスピーディの把握などに課題を抱えていらっしゃいました。 正式な導入は来年度以降ということなので、成果はこれからに期待です。 |
使用したOS/言語/環境 | Java、JavaScript、独自フレームワーク |
製造部品の事前見積システム
お客様の業界 | 自動車関連製造業 |
プロジェクト名 | 部品見積査定システムの開発 |
工期 | 要件定義~納品:3年 |
サービス内容 | 新製品の開発時や、新規の生産予定を立てるときに 調達にかかる費用を事前にベンダーより集めることができるようになりました。 また承認も行えるため、生産開始がスムーズに行えるようになりました。 |
ご提案内容 | お客様の中で構想自体はあるものの、大手ベンダーでは要件定義や見積の段階で 予算や期限内での実現が難しいとご判断されていた案件を、改めて一から組み立て直し 実現可能な範囲へと再構築し、ご予定していた予算・期間内に納めるご提案をいたしました。 |
ご導入による成果 | これまで、設計を終えた後のフェーズで改めて部品ごとの見積をとっていたため、 なかなか量産へ移れなかったり、見積の金額に応じて設計を見直したり、といったことが発生しておりました。 導入後は、設計を終えたあとすぐに量産に移れるようになりました。 |
使用したOS/言語/環境 | Java、JavaScript、独自フレームワーク |